
Dodge Dakota Towing volume Overview
The Dodge Dakota has a towing capacity between 3150 lbs and 6700 lbs relying on the trim and model year.You are watching: 2000 dodge dakota 3.9 v6 towing capacity
Scroll under for in-depth information on your particular model year.
Check the towing capacities of other makes and also models.
All towing capacities room braked capacities. This way that the trailer being towed has a braking system mounted to assist the car braking system. The towing capacities for trailers without brakes will be lot less. Check all towing capacities through the owner"s manual.
Note:
a fishing boat and trailer usually weighs in between 900 lbs. Come 6000 lbs.a tent trailer commonly weighs between 1,000 lbs. To 1,500 lbs.a 5th wheel travel trailer averages between 12,000 lbs. Come 15,000 lbs.Compare Towing Capacities
DodgeAcuraAudiBentleyBMWBuickCadillacChevroletChryslerDodgeFordGMCHondaHummerHyundaiINFINITIIsuzuJaguarJeepKiaLand RoverLexusLincolnMazdaMercedes-BenzMercuryMitsubishiNissanOldsmobilePontiacPorscheSaabSaturnSubaruSuzukiTesla MotorsToyotaVolkswagenVolvo
Vs.
DodgeAcuraAudiBentleyBMWBuickCadillacChevroletChryslerDodgeFordGMCHondaHummerHyundaiINFINITIIsuzuJaguarJeepKiaLand RoverLexusLincolnMazdaMercedes-BenzMercuryMitsubishiNissanOldsmobilePontiacPorscheSaabSaturnSubaruSuzukiTesla MotorsToyotaVolkswagenVolvo
See Comparison
Curious exactly how MuchA evade Dakota Depreciates? Click right here To see OurDepreciation Forecast. (opens in new window)
Quick jump To design Year - evade DakotaTowing Specs
2011 evade Dakota Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2011 evade Dakota has a towing capacity between 4650 lbs and also 4900 lbs.
See the table below for her trim level.
2011 evade Dakota | Crew Cab Bighorn/Lone Star | 4,800 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2011 evade Dakota | Crew Cab Laramie | 4,750 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2011 dodge Dakota | Extended Cab Bighorn/Lone Star | 4,900 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2011 dodge Dakota | Extended Cab ST | 4,650 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2009 evade Dakota Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2009 evade Dakota has a towing capacity between 4500 lbs and 4900 lbs.
See the table below for her trim level.
2009 evade Dakota | Club Cab Bighorn/Lonestar | 4,650 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2009 evade Dakota | Club Cab Laramie | 4,900 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2009 evade Dakota | Club Cab ST | 4,700 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2009 dodge Dakota | Club Cab TRX 4WD | 4,700 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2009 evade Dakota | Quad Cab Bighorn/Lonestar | 4,500 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2009 dodge Dakota | Quad Cab Laramie | 4,750 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2009 evade Dakota | Quad Cab ST | 4,500 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2009 dodge Dakota | Quad Cab TRX 4WD | 4,500 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2008 evade Dakota Towing Capacity
Depending on trim level the 2008 evade Dakota has a towing capacity between 3150 lbs and 5800 lbs.
See the table listed below for her trim level.
2008 evade Dakota | Club Cab Laramie | 5,800 lbs | 4.7L | 290 | 320 |
2008 dodge Dakota | Club Cab SLT | 3,200 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2008 evade Dakota | Club Cab Sport | 4,850 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2008 dodge Dakota | Club Cab ST | 3,250 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2008 evade Dakota | Club Cab TRX | 3,200 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2008 evade Dakota | Quad Cab Laramie | 5,800 lbs | 4.7L | 290 | 320 |
2008 dodge Dakota | Quad Cab SLT | 4,400 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2008 evade Dakota | Quad Cab Sport | 4,700 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2008 dodge Dakota | Quad Cab ST | 3,150 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2008 evade Dakota | Quad Cab TRX | 4,700 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2007 dodge Dakota Towing Capacity
Depending top top trim level the 2007 evade Dakota has actually a towing capacity in between 3150 lbs and 4850 lbs.
See the table listed below for her trim level.
2007 evade Dakota | Club Cab Laramie | 4,850 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2007 evade Dakota | Club Cab SLT | 3,250 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2007 evade Dakota | Club Cab ST | 3,300 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2007 dodge Dakota | Quad Cab Laramie | 4,750 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2007 evade Dakota | Quad Cab SLT | 3,150 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2007 dodge Dakota | Quad Cab ST | 3,150 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2006 dodge Dakota Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2006 evade Dakota has a towing capacity between 3150 lbs and 4550 lbs.
See the table listed below for your trim level.
2006 dodge Dakota | Club Cab Laramie | 4,550 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2006 dodge Dakota | Club Cab SLT | 3,250 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2006 dodge Dakota | Club Cab ST | 3,300 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2006 dodge Dakota | Quad Cab Laramie | 4,450 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2006 evade Dakota | Quad Cab SLT | 3,150 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2006 evade Dakota | Quad Cab ST | 3,150 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2005 evade Dakota Towing Capacity
Depending top top trim level the 2005 evade Dakota has actually a towing capacity in between 3150 lbs and also 4550 lbs.
See the table below for her trim level.
2005 dodge Dakota | Club Cab Laramie | 4,550 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2005 dodge Dakota | Club Cab SLT | 3,250 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2005 dodge Dakota | Club Cab ST | 3,250 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2005 dodge Dakota | Quad Cab Laramie | 4,450 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2005 evade Dakota | Quad Cab SLT | 3,150 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2005 evade Dakota | Quad Cab ST | 3,150 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2004 evade Dakota Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2004 evade Dakota has a towing capacity between 3650 lbs and also 4900 lbs.
See the table listed below for your trim level.
2004 dodge Dakota | Club Cab Base | 4,000 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2004 evade Dakota | Club Cab SLT | 4,000 lbs | 4.7L | 210 | 235 |
2004 dodge Dakota | Club Cab Sport | 4,000 lbs | 4.7L | 210 | 235 |
2004 evade Dakota | Club Cab SXT | 4,000 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2004 evade Dakota | Quad Cab SLT | 3,650 lbs | 4.7L | 210 | 235 |
2004 evade Dakota | Quad Cab Sport | 3,650 lbs | 4.7L | 210 | 235 |
2004 evade Dakota | Quad Cab SXT | 3,650 lbs | 4.7L | 210 | 235 |
2004 dodge Dakota | Sweptline Base | 4,900 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2004 evade Dakota | Sweptline SLT | 4,150 lbs | 4.7L | 210 | 235 |
2004 evade Dakota | Sweptline Sport | 4,900 lbs | 4.7L | 210 | 235 |
2004 dodge Dakota | Sweptline SXT | 4,900 lbs | 3.7L | 210 | 235 |
2003 dodge Dakota Towing Capacity
Depending top top trim level the 2003 dodge Dakota has a towing capacity between 6350 lbs and also 6700 lbs.
See the table below for her trim level.
2003 dodge Dakota | Club Cab Base | 6,500 lbs | 3.9L | 175 | 225 |
2003 evade Dakota | Club Cab SLT | 6,500 lbs | 4.7L | 175 | 225 |
2003 evade Dakota | Club Cab Sport | 6,500 lbs | 4.7L | 175 | 225 |
2003 dodge Dakota | Club Cab SXT | 6,500 lbs | 3.9L | 175 | 225 |
2003 dodge Dakota | Quad Cab SLT | 6,350 lbs | 4.7L | 175 | 225 |
2003 dodge Dakota | Quad Cab Sport | 6,350 lbs | 4.7L | 175 | 225 |
2003 dodge Dakota | Sweptline Base | 6,700 lbs | 3.9L | 175 | 225 |
2003 evade Dakota | Sweptline SLT | 6,700 lbs | 4.7L | 175 | 225 |
2003 evade Dakota | Sweptline Sport | 6,700 lbs | 4.7L | 175 | 225 |
2003 evade Dakota | Sweptline SXT | 6,700 lbs | 3.9L | 175 | 225 |
2002 evade Dakota Towing Capacity
Depending top top trim level the 2002 evade Dakota has a towing capacity in between 6350 lbs and also 6700 lbs.
See more: Lo Siento! What Does Los Siento Mean In Spanish Basics, How To Say I'M Sorry In Spanish
See the table listed below for your trim level.
2002 dodge Dakota | Club Cab Base | 6,500 lbs | 2.5L | 120 | 145 |
2002 evade Dakota | Club Cab R/T Sport | 6,500 lbs | 2.5L | 120 | 145 |
2002 dodge Dakota | Club Cab SLT | 6,500 lbs | 4.7L | 175 | 225 |
2002 dodge Dakota | Club Cab Sport | 6,500 lbs | 2.5L | 120 | 145 |
2002 evade Dakota | Club Cab SXT | 6,500 lbs | 2.5L | 120 | 145 |
2002 dodge Dakota | Quad Cab SLT | 6,350 lbs | 4.7L | 175 | 225 |
2002 evade Dakota | Quad Cab Sport | 6,350 lbs | 4.7L | 175 | 225 |
2002 dodge Dakota | Sweptline Base | 6,700 lbs | 2.5L | 120 | 145 |
2002 dodge Dakota | Sweptline R/T Sport | 6,700 lbs | 2.5L | 120 | 145 |
2002 evade Dakota | Sweptline SLT | 6,700 lbs | 4.7L | 175 | 225 |
2002 dodge Dakota | Sweptline Sport | 6,700 lbs | 2.5L | 120 | 145 |
2002 evade Dakota | Sweptline SXT | 6,700 lbs | 2.5L | 120 | 145 |