HOW MUCH DOES AN I BEAM WEIGH
Ordinary warm Rolled i Beam sizes & load Chart
SpecificationsHeight(mm)FlangeWidth(mm)WebThickness(mm)TheoreticalWeight(kg/m)
10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
12.6 | 126 | 74 | 5 | 14.223 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
16 | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
20a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
20b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
25a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
25b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |
28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 |
28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 |
32a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 |
32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
36a | 360 | 136 | 10 | 60.037 |
36b | 360 | 138 | 12 | 65.689 |
36c | 360 | 140 | 14 | 71.341 |
40a | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 |
40b | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 |
40c | 400 | 146 | 14.5 | 80.158 |
45a | 450 | 150 | 11.5 | 80.42 |
45b | 450 | 152 | 13.5 | 87.485 |
45c | 450 | 154 | 15.5 | 94.55 |
50a | 500 | 158 | 12 | 93.654 |
50b | 500 | 160 | 14 | 101.504 |
50c | 500 | 162 | 16 | 109.354 |
56a | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 |
56b | 560 | 168 | 14.5 | 115.108 |
56c | 560 | 170 | 16.5 | 123.9 |
63a | 630 | 176 | 13 | 121.407 |
63b | 630 | 178 | 15 | 131.298 |
63c | 630 | 180 | 17 | 141.189 |
Light Duty hot Rolled ns Beam size & load Chart
SpecificationsHeight(mm)FlangeWidth(mm)WebThickness(mm)TheoreticalWeight(kg/m)
8 | 80 | 50 | 4.5 | 7.52 |
10 | 100 | 55 | 4.5 | 9.46 |
12 | 120 | 64 | 4.8 | 11.5 |
14 | 140 | 73 | 4.9 | 13.7 |
16 | 160 | 81 | 5 | 15.9 |
18 | 180 | 90 | 5.1 | 18.4 |
18a | 180 | 100 | 5.1 | 19.9 |
20 | 200 | 100 | 5.2 | 21 |
20a | 200 | 110 | 5.2 | 22.7 |
22 | 220 | 110 | 5.4 | 24 |
22a | 220 | 120 | 5.4 | 25.8 |
24 | 240 | 115 | 5.6 | 27.3 |
24a | 240 | 125 | 5.6 | 29.4 |
27 | 270 | 125 | 6 | 31.5 |
27a | 270 | 135 | 6 | 33.9 |
30 | 300 | 135 | 6.5 | 36.5 |
30a | 300 | 145 | 6.5 | 39.2 |
33 | 330 | 140 | 7 | 42.2 |
36 | 360 | 145 | 7.5 | 48.6 |
40 | 400 | 155 | 8 | 56.1 |
45 | 450 | 160 | 8.6 | 65.2 |
50 | 500 | 170 | 9.5 | 76.8 |
55 | 550 | 180 | 10.3 | 89.8 |
60 | 600 | 190 | 11.1 | 104 |
65 | 650 | 200 | 12 | 120 |
70 | 700 | 210 | 13 | 138 |
70a | 700 | 210 | 15 | 158 |
70b | 700 | 210 | 17.5 | 184 |
Sharing is caring!